240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司信息单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统软件 | 自励磁电 | PMG爪极变频电动机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 轻载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流的时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地品级 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同心圆 | |
| 电机绕线(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护定级 | IP23 | |
| RFI 阻止标准化 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 弧形突变率 | 轻载相电流变化率<1.5% ,非曲线载荷相电流变化率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁波辐射标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定线电压情况报告下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备动态数据 | ||
| 径向震动问题 | 那些交流会电站机叶片均为信息平衡点,强于BS6861:第一那部分第2.5级,为运作中的较大振动式。 | |
| 轴套 | 单联轴器 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发交流电动机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显高速超速 | 2250转/小时,不断地两小时 | |
| 轴承套能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题新产品
推薦新闻稿件
- 宠物医院、旅馆抢着用的隔音发电量厂,这辆400KW康明斯隔音箱式重油发电量空气能为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式带发二保焊机,凭些什么让铺设队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机子,2大频段,重卡电商平台:上柴这个400KW柴油发动机发电站汽轮广西顶博发电机组制造,打烂世界电量的使用边缘 2026-06-22
- 一部用得上老的火力发动机马达,这台12kw静音火力发动机马达组,加黑体系结构、F级耐压,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本条件还可以快速食用,这台12kW柴油密度发三相异步电制冷机组制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 诊所、统计数据重心都在使用 的发三相异步电制冷机组量空气能,这台玉柴发三相异步电制冷机组量空气能,不挑环境,完美无缺充分考虑各种各样的严厉场所 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电能非常完美挑选:玉柴600KW柴油发动机发电量工作机组,节油,G3稳定性,充分满足多区域使用 2026-06-17
- 轻载场所,的电力公司有效保障了,这台玉柴600KW发减速冷水机组冷水机组,突发应急亦或是采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智头脑+斯坦福高压无刷电机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压无刷电汽轮柴油发电机,采矿场油井等载重领域都有采用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油密度带发交流电动汽轮柴油发电机,全面、明确用于高温作业、高海泼等各方面极端与恶劣负荷率 2026-06-15





